Mejora en cualquier momento para funciones de IA y herramientas avanzadas.
Todos los planes incluyen seguimiento ilimitado de gastos, trabajos, propiedades y kilometraje. Los planes de pago incluyen Créditos de IA mensuales (Pro: 50, Business: 200) que se reinician en tu fecha de facturación; las solicitudes de IA estándar cuestan 1 crédito. Mejora o reduce en cualquier momento, sin contratos.
Core features for freelancers and small business owners. Always free.
Mejora para desbloquear:
Best for freelancers, contractors, landlords, traders, content creators, truckers, and solo business owners.
💡 Créditos de IA Mensuales
50 Créditos de IA Mensuales
Los Créditos de IA se usan para solicitudes de AiNiTiC, OCR de recibos y análisis con IA.
Plantillas de negocio:
Ideal for small business teams, crews, companies, and growing operations.
💡 Créditos de IA Mensuales
200 Créditos de IA Mensuales
Los Créditos de IA se usan para solicitudes de AiNiTiC, OCR de recibos y análisis con IA.
Multi-business management with consolidated reporting across all your businesses.
💡 Créditos de IA Mensuales
500 Créditos de IA Mensuales
Los Créditos de IA se usan para solicitudes de AiNiTiC, OCR de recibos y análisis con IA.
Business está diseñado para propietarios que gestionan una empresa. Enterprise añade gestión de múltiples negocios, cambio entre negocios y reportes consolidados.
Ve exactamente qué incluye cada plan.
| Función | Básico $0 | Pro $9.99/mes | Negocio $29.99/mes | Enterprise $49.99/mes |
|---|---|---|---|---|
| Núcleo | ||||
| Control de Gastos | ||||
| Gestión de Trabajos | ||||
| Gestión de Propiedades | ||||
| Millaje Manual | ||||
| Subida de Recibos | ||||
| Informes Básicos | ||||
| Exportación PDF | ||||
| Exportación CSV | ||||
| Acceso al Panel | ||||
| Inglés y Español | ||||
| Comandos de Voz Básicos | ||||
| Personalización | ||||
| Navegación Personalizable | ||||
| Categorías Personalizadas | ||||
| Direcciones Guardadas | ||||
| Plantillas por Industria | ||||
| Millaje y Seguimiento | ||||
| GPS para Millaje | ||||
| Detección Inteligente de Viajes | ||||
| Recordatorios Automáticos | ||||
| Tasas IRS | ||||
| Reportes | ||||
| Generador de Reporte Fiscal | ||||
| Reportes Excel | ||||
| Reportes por Negocio | ||||
| Reportes Fiscales Avanzados | ||||
| Reportes Consolidados de Múltiples Negocios | ||||
| Gestión de Negocio | ||||
| Negocios Gestionados | 1 | Multiple | ||
| Espacio de Trabajo del Negocio | ||||
| Gestión de Múltiples Negocios | ||||
| Cambio de Negocio | ||||
| Controles de Ciclo de Vida | ||||
| Marca Personalizada del Negocio | ||||
| Gastos Recurrentes | ||||
| Ingresos Recurrentes | ||||
| Panel de Rendimiento | ||||
| Análisis de Rentabilidad | ||||
| Equipo y Admin | ||||
| Miembros del Equipo | ||||
| Panel del Equipo | ||||
| Gastos del Equipo | ||||
| Millaje de Empleados | ||||
| Trabajos Compartidos | ||||
| IA y Avanzado | ||||
| Escaneo OCR con IA | ||||
| Comandos de Voz Avanzados | ||||
| Créditos de IA / Mes | 0 | 50 | 200 | 500 |
| Soporte Prioritario | ||||
🔒
Cifrado de grado bancario
📋
Exportaciones listas para IRS
🌐
Inglés y Español
❌
Cancela cuando quieras